ՀՀ բանկերի կապիտալը հունիսի վերջին կազմել է գրեթե 2,23 տրլն դրամ՝ տարեկան 13,63% աճով

ԵՐԵՎԱՆ, 28 հուլիսի․/ԱՌԿԱ/․     Հայաստանի բանկերի ընդհանուր կապիտալը 2026 թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ կազմել է 2 տրլն 226,85 մլրդ դրամ՝ 2025 թ.-ի հունիսի 30-ի համեմատ ավելանալով 13,63%-ով, իսկ 2026 թ.-ի մարտի 31-ի համեմատ նվազելով 3,13%-ով։

«ԱՌԿԱ» գործակալության վարկանիշային աղյուսակի համաձայն՝ ընդհանուր կապիտալի ցուցանիշով խոշորագույն լավագույն 3 բանկերի ցանկում ընդգրկված են.

Արդշինբանկը — 394,3 մլրդ դրամ (տարեկան աճը՝ 2,05%, եռամսյակային նվազումը՝ 14,01%), Ամերիաբանկը — 358,08 մլրդ դրամ (տարեկան աճը՝ 23,92%, եռամսյակային նվազումը՝ 0,04%), ԱՄԻՕ Բանկը — 203,7 մլրդ դրամ (տարեկան աճը՝ 17,01%, եռամսյակային աճը՝ 0,57%)։

/հազ․ դրամ/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆ ԸՍՏ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ
ՏԵՂ ԲԱՆԿ 30/06/2025 31/03/2026 30/06/2026 աճի համեմատում (%) 
նախորդ եռամսյակի համեմատ 2025 թվականի I կիսամյակի համեմատ
1 ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ 386,364,336 458,521,483 394,300,801 -14.01% 2.05%
2 ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ 288,962,629 358,234,788 358,075,814 -0.04% 23.92%
3 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 174,084,034 202,540,804 203,691,848 0.57% 17.01%
4 ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 181,988,043 218,930,060 200,427,286 -8.45% 10.13%
5 ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ 110,285,756 128,140,905 127,802,898 -0.26% 15.88%
6 ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ 93,220,171 109,515,268 109,479,723 -0.03% 17.44%
7 ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ 95,320,435 108,288,401 107,688,455 -0.55% 12.98%
8 IDBank 77,081,435 90,033,184 95,614,176 6.20% 24.04%
9 ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 75,846,329 92,960,735 95,009,650 2.20% 25.27%
10 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ 81,253,591 92,109,693 93,169,630 1.15% 14.67%
11 ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ 72,770,165 85,777,109 90,661,466 5.69% 24.59%
12 ԱՐԱՐԱՏ ԲԱՆԿ 72,757,364 84,092,661 83,958,969 -0.16% 15.40%
13  ВТБ ԲԱՆԿ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) 62,897,383 70,305,116 72,756,751 3.49% 15.68%
14 ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ 61,670,649 67,572,319 69,517,091 2.88% 12.72%
15 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ 52,865,321 54,450,111 45,339,208 -16.73% -14.24%
16 ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ 37,728,086 41,083,417 42,614,285 3.73% 12.95%
17 ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 34,618,237 36,197,741 36,742,782 1.51% 6.14%
ԲԱՆԿԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 1,959,713,964 2,298,753,795 2,226,850,833 -3.13% 13.63%

Բանկերի շահույթի ցուցանիշով վարկանիշային աղյուսակի կազմման աղբյուրն է «ԱՌԿԱ» գործակալության «Հայաստանի բանկերի գործունեության ցուցանիշները։ Օպերատիվ տվյալներ 2026 թ.-ի II եռամսյակի համար» տեղեկագիրը, որը կազմվել է ՖՀՄՍ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հրապարակվող հայկական բանկերի հաշվետվությունների հիման վրա։

Սույն տեղեկագիրը և գործակալության այլ տեղեկատվական պրոդուկտները ձեռք բերելու համար խնդրում ենք դիմել մարքեթինգի բաժին (էլ. փոստ՝ [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *