Սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ BanksNews-ը ներկայացնում է աշխարհի ամենաբարձր ուսման վարձ ունեցող համալսարանները:
Աշխարհի 10 լավագույն համալսարանները 2026 թվականին
2026 թվականին, ինչպես նախորդ տարիներին, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի համալսարանները վստահորեն առաջատար դիրք են զբաղեցնում: Այնուամենայնիվ, կախված որոշակի վարկանիշային աղյուսակի մեթոդաբանությունից (QS, THE, ARWU կամ U.S. News), համալսարանների դիրքերը կարող են տատանվել. օրինակ՝ MIT-ը QS World University Rankings 2026-ում զբաղեցնում է առաջին տեղը՝ առաջ անցնելով Օքսֆորդից և Հարվարդից, մինչդեռ THE-ում Օքսֆորդը զբաղեցնում է առաջին տեղը։
Ստորև ներկայացված է արտասահմանյան լավագույն 10 հեղինակավոր համալսարանների ամփոփ աղյուսակը՝ ըստ QS վարկանիշային աղյուսակի 2026 թվականի (բոլոր տվյալները վերցված են համալսարանների պաշտոնական կայքերից):
| Համալսարան | Երկիր | Դիրքը QS 2026-ում | Բակալավրիատի տարեկան ուսման վարձը | Ուսուցման լեզուն | Ֆինանսական աջակցության առկայությունը |
| Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտ (MIT) | ԱՄՆ | 1 | ~$62,000+ (գնահատական) | Անգլերեն | Առկա է (need-blind ոմանց համար) |
| Լոնդոնի Իմպերիալ քոլեջ (Imperial College London) | Մեծ Բրիտանիա | 2 | ~£9,535 տեղացիների համար, £37,000+ միջազգային ուսանողների համար | Անգլերեն | Առկա է (սահմանափակ կրթաթոշակներ) |
| Ստենֆորդի համալսարան (Stanford University) | ԱՄՆ | 3 | ~$65,000+ (գնահատական) | Անգլերեն | Առկա է (առատաձեռն՝ կարիքավորների համար) |
| Օքսֆորդի համալսարան (University of Oxford) | Մեծ Բրիտանիա | 4 | £37,380 – £62,820 միջազգային ուսանողների համար | Անգլերեն | Առկա է (կրթաթոշակներ, այդ թվում՝ Reach) |
| Հարվարդի համալսարան (Harvard University) | ԱՄՆ | 5 | ~$59,000+ (գնահատական) | Անգլերեն | Առկա է (need-blind, շատ առատաձեռն) |
| Քեմբրիջի համալսարան (University of Cambridge) | Մեծ Բրիտանիա | 6 | ~£25,000 – £65,000 (գնահատական) | Անգլերեն | Առկա է (կրթաթոշակներ և դրամաշնորհներ) |
| Ցյուրիխի Դաշնային պոլիտեխնիկական դպրոց (ETH Zurich) | Շվեյցարիա | 7 | ~CHF 1,800 (պաշտոնապես) | Անգլերեն / Գերմաներեն | Առկա է (Excellence կրթաթոշակներ) |
| Սինգապուրի ազգային համալսարան (NUS) | Սինգապուր | 8 | ~S$27,650 միջազգային ուսանողների համար | Անգլերեն | Առկա է (կրթաթոշակներ) |
| Լոնդոնի համալսարանական քոլեջ (UCL) | Մեծ Բրիտանիա | 9 | ~£39,200 միջազգային ուսանողների համար | Անգլերեն | Առկա է (կրթաթոշակներ) |
| Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտ (Caltech) | ԱՄՆ | 10 | $68,574 (միայն ուսումը) | Անգլերեն | Առկա է (need-blind, ծածկում է 100%-ը) |
Որքա՞ն է արժենում արտասահմանյան հեղինակավոր համալսարանում սովորելը
Արտասահմանյան հեղինակավոր համալսարանում սովորելը մնում է խոշոր ներդրում, և 2026 թվականին գները կրկին բարձրացան։ Արժեքները տարբերվում են ըստ երկրի, կոնկրետ համալսարանի և ընտրված մասնագիտության։
Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս միջազգային ուսանողների համար տարեկան ուսման վարձի մոտավոր արժեքը (հիմնված համալսարանների կայքերից 2026 թվականի ներկայիս տվյալների վրա):
| Երկիր | Տիպիկ համալսարան / Մակարդակ | Ուսման մոտավոր տարեկան արժեքը (USD) |
| ԱՄՆ | Էլիտար մասնավոր համալսարան (Թոփ-20) | $59,000 – $75,000+ |
| Հեղինակավոր պետական համալսարան (օրինակ՝ Կալիֆոռնիայի համալսարան) | $45,000 – $55,000 | |
| Մատչելի պետական համալսարան (օրինակ՝ Purdue, Texas A&M) | $28,000 – $44,000 | |
| Մեծ Բրիտանիա | Օքսֆորդ, Քեմբրիջ (մեծ տարբերություն ըստ մասնագիտությունների) | $59,000 – $86,000 |
| «Ռասել» խմբի (Russell Group) այլ համալսարաններ | $28,000 – $40,000 (մոտ £23,000 – £30,000) | |
| Կանադա | Առաջատար համալսարաններ | $30,000 – $52,000 |
| Ավստրալիա | Առաջատար համալսարաններ (օրինակ՝ «Ութնյակի խումբ») | $33,000 – $50,000 (մոտ A$50,000) |
| Սինգապուր | NUS, NTU (բարձր որակ, մատչելի գին) | $18,000 – $33,000 (SGD 18,000 – 45,000) |
| Եվրոպա (Գերմանիա, Շվեյցարիա) | Պետական համալսարաններ (հատկապես գրավիչ գներ) | $4,800 – $23,000 |
| Չինաստան | Առաջատար տեխնիկական բուհեր (Պեկինի, Ցինհուայի) | $3,600 – $6,000 |
| Հոնկոնգ | Թոփ համալսարաններ | $16,000 – $28,000 (HKD 125,000 – 220,000) |
Կրթաթոշակներ և ֆինանսական օգնություն. ո՞վ է վճարում ուսման համար
Աշխարհի լավագույն համալսարաններում ուսման վարձը կարող է հասնել տարեկան տասնյակ հազարավոր դոլարների, սակայն տարբեր ֆինանսավորման աղբյուրներ մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ ծածկում են այդ ծախսերը: ԱՄՆ-ի առաջատար համալսարանների մեծ մասում ուսանողների 60%-ից 90%-ը ստանում է ֆինանսական օգնություն: